TABLA POSICIONES – SEGUNDA DIVISION 2011
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- José Gálvez 2 2 0 0 5 2 3 6
2.- Deportivo Unicachi 2 1 1 0 3 1 2 4
3.- U San Marcos 2 1 1 0 4 3 1 4
4.- Atlético Minero 2 1 0 1 4 2 2 3
5.- Deportivo Coopsol 2 1 0 1 3 3 0 3
6.- Sport Ancash (*) 2 2 0 0 4 1 3 2
7.- U América FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
8.- Coronel Bolognesi 2 0 1 1 3 7 -4 1
9.- H. Acosvinchos 2 0 0 2 1 4 -3 0
10.- Atlético Torino 2 0 0 2 0 3 -3 0
NOTA (*): Sport Ancash inicia el Campeonato de la Segunda División con cuatro puntos menos.
PROXIMA FECHA (3RA) – 21 Y 22 MAYO: Sport Ancash – U América FC, Deportivo Coopsol – Atlético Minero, Atlético Torino – Hijos de Acosvinchos, Deportivo Unicachi – Coronel Bolognesi, U San Marcos – José Gálvez FBC.
Fuente: Oficina de Prensa Segunda División

