TABLA DE POSICIONES – SEGUNDA DIVISION NACIONAL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- SPORT BOYS 22 12 7 3 39 22 17 43
2.- COBRESOL 22 12 6 4 41 28 13 42
3. - D. COOPSOL 22 11 5 6 32 26 6 38
4.- IDUNSA 22 10 6 6 28 18 10 36
5. - SPORT AGUILA 22 9 6 7 42 39 3 33
6.- SAN MARCOS 22 8 4 10 32 38 -6 28
7. - A. COCHAHUAYCO 22 6 9 7 28 27 1 27
8.- H. ACOSVINCHOS 22 6 6 10 36 40 -4 24
9.- A. MINERO 22 6 6 10 25 31 -6 24
10.- A. TORINO 22 5 7 10 23 32 -9 22
11.- LA PEÑA SPORTING 22 3 10 9 20 33 -13 19
12.- D. MUNICIPAL (*) 22 5 6 11 21 32 -11 17
NOTA (*): La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol determinar quitar cuatro puntos por deudas a Deportivo Municipal.
Las Bases del Campeonato indican que sube un club (Sport Boys) y bajan dos: La Peña Sporting y Municipal.
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- SPORT BOYS 22 12 7 3 39 22 17 43
2.- COBRESOL 22 12 6 4 41 28 13 42
3. - D. COOPSOL 22 11 5 6 32 26 6 38
4.- IDUNSA 22 10 6 6 28 18 10 36
5. - SPORT AGUILA 22 9 6 7 42 39 3 33
6.- SAN MARCOS 22 8 4 10 32 38 -6 28
7. - A. COCHAHUAYCO 22 6 9 7 28 27 1 27
8.- H. ACOSVINCHOS 22 6 6 10 36 40 -4 24
9.- A. MINERO 22 6 6 10 25 31 -6 24
10.- A. TORINO 22 5 7 10 23 32 -9 22
11.- LA PEÑA SPORTING 22 3 10 9 20 33 -13 19
12.- D. MUNICIPAL (*) 22 5 6 11 21 32 -11 17
NOTA (*): La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol determinar quitar cuatro puntos por deudas a Deportivo Municipal.
